产品展示

您的位置:纳川阀门 >> 产品展示 >> 德标阀门 >> 闸阀 >> 纳川德标闸阀

纳川德标闸阀

纳川德标闸阀

+86-577-86916767
下一个:

主要特点及用途
结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅,流阻系数小;
密封面采用不锈钢和硬质合金,适用寿命长;
采用柔性石墨填料、密封可靠、操作轻便灵活;
驱动方式有:电动、气动、齿轮转动、结构形式:弹型楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板式;
德标闸阀广泛用于化工、火力、发电厂等油品、水蒸气管道上作接通或截断管道中介质的启闭装置;

术规范

 

结构形式  BB-BG-OS&Y
驱动方式  手动 Hand-operated
电动 Electric-actuated
设计标准 DIN3352
结构长度 DIN3202
连接法兰  DIN2543-2547
试验和检验 DIN3230

 

注:系列阀门连接法兰克根据用户要求设计制造。

产品性能规范

 

公称压力(MPa) 壳体实验压力(MPa) 密封试验压力(MPa) 适用温度(℃) 使用介质
1.6 2.4 1.76 -110~600℃ 水、蒸汽、油品等
2.5 3.75 2.75
4.0 6.0 4.4
6.4 9.6 7.04

 

主要零件材料及性能

 

壳体 GS-C25 1.4308
阀瓣 GS-C25 1.4308 1.4408 Monel
阀杆 13Cr 1.4308 1.4408 Monel F304
阀瓣密封面 13Cr 13Cr STL 1.4308 STL 1.4408 STL Monel 1.4308 1.4308 STL
阀座密封面 13Cr STL STL 1.4308 STL 1.4408 STL Monel 1.4308 STL STL
壳体 1.4408 1.4306 1.4301
阀瓣
阀杆 1.4408 1.4306 1.4301
阀瓣密封面 1.4408 1.4408 STL 1.4306 1.4306 STL 1.4301 1.4301 STL
阀座密封面 1.4408 STL STL 1.4306 STL STL 1.4301 STL STL

 

压力等级 (MPa) PN1.6MPa/F5系列
口径 nn 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L 250 270 280 300 325 350 400 450 500 550 600 650 700 800
H 417 452 530 607 720 790 885 1014 1190 1350 1460 1630 1800 2200
W 200 280 280 300 350 350 400 450 500 600 600 650 700 800
重量 (Kg) 16 25 30 55 75 98 150 245 353 490 750 985 1063 1390
压力等级 (MPa) PN2.5MPa/F5系列
口径 nn 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L 250 270 280 300 325 350 400 450 500 550 600 650 700 800
H 417 452 530 607 720 790 885 1014 1190 1350 1460 1630 1800 2200
W 200 280 280 300 350 350 400 450 500 600 600 650 700 800
重量 (Kg) 16 31 43 58 82 103 180 265 385 547 835 1050 1130 1500
压力等级 (MPa) PN4.0MPa/F5系列
口径 nn 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L 250 290 310 350 400 450 550 650 750 850 950 1050 1150 1350
H 404 456 604 607 720 780 875 1260 1480 1605 1788 , 1956 2168 2601
W 200 280 300 350 350 400 450 500 500 600 650 700 700 800
重量 (Kg) 18 32 47 60 95 130 220 290 490 760 900 1250 1450 1700
压力等级 (MPa) PN6.4MPa/F5系列
口径 Size nn 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L 250 290 310 350 400 450 550 650 750 850 950 1050 1150 1350
H 404 456 604 607 720 780 875 1260 1480 1605 1788 1956 2168 2601
W 200 280 300 350 350 400 450 500 500 600 650 700 700 800
重量 (Kg) 20 35 52 66 103 140 230 300 510 780 940 1300 1600 1850

纳川德标闸阀相关产品