产品展示

您的位置:纳川阀门 >> 产品展示 >> 德标阀门 >> 截止阀 >> 德标截止阀

德标截止阀

德标截止阀

+86-577-86916767
上一个:[截止阀]

德标截止阀性能及外型尺寸

DN L H W 重量
PN16 25 PN40 PN16 PN25 PN40
15 130 191 120 140 3.7 4.3 4.3
20 150 191 120 140 4.4 4.8 4.8
25 160 197 140 140 5.1 6.3 6.3
32 180 200 140 160 7.5 7.8 7.8
40 200 218 160 180 8.8 10.3 10.3
50 230 220 180 180 12.2 12.6 12.6
65 290 238 180 200 16.1 19.0 19.0
80 310 257 200 250 21.4 25.0 25.0
100 350 340 250 300 33.0 35.0 35.0
125 400 360 300 350 51.0 56.0 56.0
150 480 390 300 350 69.0 74.0 74.0
200 600 530 400 450 105.0 144.0 160.0
250 730 665 520 520 180.0 238.0 260.0
300 850 720 520 520 265.0 339.0 370.0

德标截止阀相关产品